| nr: | powierzchnia: | cena brutto za : | cena całości br: | rodzaj: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,68 | sprzedane | jednopiętrowe | |
| 2 | 151,10 | sprzedane | dwupiętrowe | |
| 3 | 68,39 | sprzedane | jednopiętrowe | |
| 4 | 148,66 | sprzedane | dwupiętrowe | |
| 5 | 69,63 | sprzedane | jednopiętrowe | |
| 6 | 151,15 | sprzedane | dwupiętrowe |
Miejsce postojowe w hali garażowej: 22 000 zł netto
Pomieszczenie lokatorskie: 800 zł / m2 netto
Pomieszczenie lokatorskie: 800 zł / m2 netto
